13707198858
近年內煤礦業(yè)部分業(yè)績(jì)情況
地區 | 單 位 名 稱(chēng) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 型 號 | 數量 | 運行 時(shí)間 | 運行狀況 | |||
華 東 地 區
| 淮 南 礦 業(yè) ︵ 集 團 ︶ 有 限 責 任 公 司 | 顧北礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2011 | 良好 | ||
2BEF 72 | 4 | 2006 | 良好 | ||||||
顧橋礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2011 | 良好 | ||||
2BEF 72 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
2BE1 403 | 2 | 2009 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 2 | 2009 | 良好 | ||||||
謝一礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2010 | 良好 | ||||
張集礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2009 | 良好 | ||||
2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
2BE1 705 | 1 | 2007 | 良好 | ||||||
2BE1 705 | 1 | 2001 | 良好 | ||||||
2BE1 605 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
2BE1 605 | 2 | 2001 | 良好 | ||||||
張集西礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
張北礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
2BEF 72 | 2 | 2004 | 良好 | ||||||
謝橋礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
2BEF 60 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 4 | 2009 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
2BEF 403 | 2 | 2009 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 2 | 2004 | 良好 | ||||||
2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
華 東 地 區
| 淮 南 礦 業(yè) ︵ 集 團 ︶ 有 限 責 任 公 司 | 潘三礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2010 | 良好 | ||
2BEF 72 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
2BE1 505 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 2 | 2003 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
潘二礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 4 | 2010 | 良好 | ||||
潘一礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 705 | 1 | 2008 | 良好 | ||||
2BE1 705 | 2 | 2001 | 良好 | ||||||
2BE1 505 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 2 | 2003 | 良好 | ||||||
潘一東區 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 4 | 2008 | 良好 | ||||
物資供銷(xiāo)分公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 8 | 2007 | 良好 | ||||
2BE1 353 | 12 | 2007 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 12 | 2006 | 良好 | ||||||
2BE1 303 | 15 | 2006 | 良好 | ||||||
2BE1 303 | 17 | 2005 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
2BE1 253 | 85 | 2004 | 良好 | ||||||
2BE1 203 | 31 | 良好 | |||||||
李一礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 405 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
2BE1 405 | 2 | 2001 | 良好 | ||||||
李二礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2003 | 良好 | ||||
丁集礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 4 | 2010 | 良好 | ||||
2BE1 353 | 3 | 2009 | 良好 | ||||||
2BEF 72 | 4 | 2006 | 良好 | ||||||
界溝礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
新莊孜礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 505 | 2 | 2001 | 良好 | ||||
望峰崗礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 3 | 2005 | 良好 | ||||
2BEF 67 | 2 | 2003 | 良好 | ||||||
孔李礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
裝備中心 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 8 | 2010 | 良好 | ||||
華 東 地 區 | 江西煤業(yè)物資供應 有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 3 | 2013.10 | 良好 | |||
2BE1 253 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
2BEF 40 | 1 | 2014 | 良好 | ||||||
水環(huán)真空泵 | 2BEF 42 | 2 | 2015 | 良好 | |||||
2BE1 253 | 2 | 2015 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 4 | 2015 | 良好 | ||||||
江西穿越電纜科技有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 153 | 2 | 2015 | 良好 | ||||
安徽界溝礦業(yè)有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
水環(huán)真空泵 | 2BE1 303 | 2 | 2014 | 良好 | |||||
水環(huán)式真空泵 | 2BE1 303 | 1 | 2016 | 良好 | |||||
皖北煤電集團有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
2BEF 60 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
2BEF 67 | 4 | 2007 | 良好 | ||||||
淮北礦業(yè)(集團) 有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
淮浙煤電有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2006 | 良好 | ||||
淮北北辰煤礦有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2006 | 良好 | ||||
| 鄭州煤電股份有限公司張溝煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 1 | 2015 | 良好 | |||
| 鄭州煤電股份有限公司振興二礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2015 | 良好 | |||
華 中 地 區
| 鄭州煤電股份有限公司 告成煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 4 | 2012 | 良好 | |||
鄭州煤炭工業(yè)(集團)白坪煤業(yè) | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
鄭州煤炭工業(yè)(集團)揚河煤業(yè) | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 1 | 2009 | 良好 | ||||
鄭州煤炭工業(yè)(集團) 有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2006 | 良好 | ||||
2BEF 42 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
水環(huán)真空泵 | 2BEF 90 | 4 | 2017 | 良好 | |||||
鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司 | 張溝煤礦 | 水環(huán)真空泵 | 2BEF 40 | 1 | 2014 | 良好 | |||
振興煤礦 | 水環(huán)真空泵 | 2BEF 40 | 2 | 2014 | 良好 | ||||
河南焦煤能源 有限公司 | 中馬村礦 | 瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | |||
機電設備管理中心 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
演馬礦 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
華 中 地 區 | 古漢山礦 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | |||
趙固二礦 | 水環(huán)真空泵 | 2BEF62 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
河 南 神 火 煤 電 股 份 有 限 公 司 | 薛湖礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2012 | 良好 | |||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 3 | 2013 | 良好 | |||||
ZWY130/160 | 2 | 2012 | 良好 | ||||||
ZWY85/160 | 2 | 2012 | 良好 | ||||||
ZWY85/160 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2008 | 良好 | |||||
2BE1 353 | 2 | 2012 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
新莊礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 1 | 2012 | 良好 | ||||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 1 | 2012 | 良好 | |||||
ZWY130/160 | 2 | 2015 | 良好 | ||||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2013 | 良好 | |||||
梁北礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 2 | 2013 | 良好 | |||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 3 | 2013 | 良好 | |||||
葛店礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 4 | 2011 | 良好 | ||||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 3 | 2013 | 良好 | |||||
ZWY88/160 | 4 | 2009 | 良好 | ||||||
瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2007 | 良好 | |||||
瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2015 | 良好 | |||||
ZWY130/160-6 | 5 | 2015 | 良好 | ||||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2017 | 良好 | |||||
鄭州神火申盈礦業(yè)有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
2BE1 353 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
河南神火煤電股份有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2017 | 良好 | ||||
河南寶雨山煤業(yè)有限公司 何莊煤礦 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY160/200 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 十一礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2012 | 良好 | |||
一礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
供應部 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 3 | 2006 | 良好 | ||||
2BE1 253 | 1 | 2006 | 良好 | ||||||
十三礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 1 | 2007 | 良好 | ||||
平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 水環(huán)真空泵 | 2BEF 72 | 1 | 2017 | 良好 | ||||
華 中 地 區 | 平煤神馬能源化工集團 有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 62 | 2 | 2011 | 良好 | |||
水環(huán)真空泵 | 2BEF 42 | 11 | 2014 | 良好 | |||||
水環(huán)真空泵 | 2BEF 42 | 11 | 2016 | 良好 | |||||
平頂山瑞平煤電有限公司 庇山礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
2BEF 42 | 1 | 2011 | 良好 | ||||||
平頂山煤業(yè)(集團) 有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 7 | 2008 | 良好 | ||||
2BEF 62 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
2BEF 42 | 6 | 2007 | 良好 | ||||||
2BEF 42 | 3 | 2006 | 良好 | ||||||
2BEF 42 | 6 | 2005 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 1 | 2005 | 良好 | ||||||
焦作煤業(yè)(集團)馮營(yíng)公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2010 | 良好 | |||||
焦作煤業(yè)(集團)方莊一礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
2BEF 253 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 4 | 2009 | 良好 | ||||
焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
焦作煤業(yè)(集團)方莊礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
2BE1 353 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
焦作煤業(yè)(集團)鑫珠春公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
焦作煤業(yè)(集團)古漢山礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 1 | 2010 | 良好 | ||||
焦作煤業(yè)(集團)中馬村礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
河南焦煤能源有限公司 | 水環(huán)真空泵 | 2BEF 62 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
華 中 地 區 | 焦作煤業(yè)(集團)九里山礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 4 | 2010 | 良好 | |||
2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
永城煤電集團有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
義馬煤業(yè)(集團)股份 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
平禹煤電方山煤業(yè)有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 2 | 2013 | 良好 | |||||
河南龍宇能源股份車(chē)集煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 1 | 2010 | 良好 | ||||
2BE1 353 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
2BE1 353 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
永錦能源有限公司云煤二礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
永錦能源有限公司云煤一礦 | 水環(huán)式真空泵 | 2BEF 42 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
河南許昌新龍礦業(yè) 有限責任公司公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
2BEF 40 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
2BEF 42 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
河南登豐煤礦公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
湖南省煤業(yè)集團紅衛礦業(yè) 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2013.7 | 良好 | ||||
華 北 地 區 | 山西新景礦煤業(yè)有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2007 | 良好 | |||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 2 | 2008 | 良好 | |||||
山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF52 | 1 | 2015 | 良好 | ||||
山西潞集團司馬煤業(yè)有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)有限責任公司寺河煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 100 | 6 | 2015 | 良好 | ||||
陽(yáng)泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 五礦 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
瓦斯抽采泵 | 2BEF 100 | 3 | 2017 | 良好 | |||||
昔陽(yáng)縣坪上煤業(yè)有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||
山西新元煤炭有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 3 | 2007 | 良好 | ||||
山西平舒煤業(yè)股份有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 60 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
山西陽(yáng)煤寺家莊煤業(yè) 有限責任公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵站 | ZWY60/110 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
華 北 地 區 | 山西陽(yáng)泉陰蔭煤礦 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 4 | 2012 | 良好 | |||
ZWY68/132 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
ZWY68/132 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
瓦斯抽放泵 | 2BE1 505 | 1 | 2010 | 良好 | |||||
2BE1 505 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
西山煤電(集團)有限責任公司東曲礦 | 水環(huán)式瓦斯抽放真空泵 | 2BEF 90 | 4 | 2018 | 在制 | ||||
山西新興能源產(chǎn)業(yè)集團 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 2 | 2013 | 良好 | ||||
唐山開(kāi)灤煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 11 | 2007 | 良好 | ||||
承德興隆礦業(yè)有限公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY20/37-G | 2 | 2013 | 良好 | ||||
太原市德寶科順商貿有限公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY150/185-G | 4 | 2012 | 良好 | ||||
西 北 地 區 | 新疆五宮煤業(yè)有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2013 | 良好 | |||
新疆眾維煤業(yè)有限公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY85/160-G | 2 | 2013 | 良好 | ||||
烏蘇四棵樹(shù)煤炭有限責任公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵站 | ZWY90/110 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
優(yōu)派能源(新疆)礦業(yè)有限公司、石莊溝煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 80 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
優(yōu)派能源(新疆)礦業(yè)有限公司、小黃山煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 4 | 2011 | 良好 | ||||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY115/132 | 2 | 2011 | 良好
| |||||
新疆兵團農六師大黃山煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
新疆天然物產(chǎn)貿易公司 梅斯布拉克煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 3 | 2010 | 良好 | ||||
巴里坤明鑫煤炭有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
寶雞秦源煤業(yè) | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 67 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
陜西蘭利煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
神華寧煤集團石炭井礦 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY105/160 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
神華寧煤集團汝箕溝礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 3 | 2011 | 良好 | ||||
庫車(chē)縣榆樹(shù)嶺煤礦有限責任公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY11/22-5 | 1 | 2014 | 良好 | ||||
瓦斯抽放泵站 | 2BEF 67 | 2 | 2015 | 良好 | |||||
2BEF 80 | 2 | 2015 | 良好 | ||||||
庫車(chē)縣科興煤炭實(shí)業(yè)有限責任公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY30/45-G | 1 | 2017 | 良好 | ||||
西 北 地 區 | 神華寧煤集團白芨溝礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 62 | 3 | 2011 | 良好 | |||
神華寧煤集團供應公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵站 | ZWY85/110 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
神華寧煤集團供應公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY85/110 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
窯街煤電集團有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 605 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
阜康市西溝煤焦有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
韓城礦務(wù)局 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||
瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2008 | 良好 | |||||
瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 1 | 2007 | 良好 | |||||
銅川永紅煤業(yè) | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 103 | 1 | 2006 | 良好 | ||||
陜西陜煤韓城礦業(yè)有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 80 | 4 | 2014 | 良好 | ||||
| 水環(huán)真空泵 | 2BEF 80 | 4 | 2018 | 在制 | ||||
| 陜西麟北煤業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 水環(huán)式真空泵 | 2BEF 42 | 1 | 2015 | 良好 | |||
| 旬邑縣中達燕家河煤礦有限公司 | 移動(dòng)式瓦斯抽放泵站 | ZWY260/315-G | 2 | 2014 | 良好 | |||
西 南 地 區 | 貴州德科煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2013 | 良好 | |||
2BEF 62 | 2 | 2013 | 良好 | ||||||
重慶能投渝新能源有限公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 3 | 2018 | 在制 | ||||
四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團限公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
貴州省安順煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 67 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
威遠縣鑄銅煤業(yè) | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 403 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
貴州盤(pán)縣淤泥鄉灣田煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
2BE1 403 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
2BE1 303 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
2BE1 303 | 1 | 2007 | 良好 | ||||||
2BE1 253 | 3 | 2006 | 良好 | ||||||
2BE1 103 | 3 | 2007 | 良好 | ||||||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 1 | 2008 | 良好 | |||||
貴州六枝特區啟文煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2007 | 良好 | ||||
貴州六枝特區青菜塘煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2007 | 良好 | ||||
貴州松河新成煤業(yè)復采 有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 403 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
西 南 地 區 | 貴州濫壩田煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | |||
貴州大樹(shù)子煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
貴州紅磚四井煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
貴州黃田煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
貴州鎮酒米隴煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
貴州大煤洞煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
古藺縣宏能實(shí)業(yè)有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
四川古敘煤田開(kāi)發(fā)股份 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 80 | 2 | 2013 | 良好 | ||||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY35/55 | 1 | 2010 | 良好 | |||||
黔西縣金坡五指山煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
六盤(pán)水市盤(pán)縣淤泥鄉灣田煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 405 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
2BE1 303 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 1 | 2008 | 良好 | |||||
四川省川南煤業(yè)有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 355 | 3 | 2006 | 良好 | ||||
川煤華榮物質(zhì)貿易有限公司 | 移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 2 | 2013 | 良好 | ||||
東 北 地區
| 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團 有限責任公司 | 鶴崗煤礦 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2012 | 良好 | ||
2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
雙鴨山煤礦 | 2BEF 52 | 4 | 2007 | 良好 | |||||
雞西煤礦 | 2BEF 50 | 6 | 2007 | 良好 | |||||
黑龍江七臺河礦業(yè)集團 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 60 | 4 | 2010 | 良好 | ||||
2BEF 40 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 1 | 2011 | 良好 | ||||
2BEF 52 | 1 | 2006 | 良好 | ||||||
2BEF 52 | 3 | 2005 | 良好 | ||||||
2BEF 60 | 1 | 2006 | 良好 | ||||||
遼寧阜新礦業(yè)集團公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 62 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
移動(dòng)瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 6 | 2010 | 良好 |